TH Universal Milling Cutter-Pilihan pertama untuk pembelian pukal alat pemotong CNC yang efektif tinggi.
TH Universal Milling Cutter direka untuk pengeluar global yang mengejar ketepatan dan ketahanan. Sebagai pembekal yang dipercayai, kami menawarkan harga yang kompetitif kepada pembeli pukal, dengan kuantiti pesanan minimum (MOQ) serendah 100 keping, membantu mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan dalam pengeluaran berskala besar.
Parameter Teknikal Pemotong Pengilangan Umum Berkinerat Tinggi
| Model | tepi (alat) d | (Panjang bilah) i | (Panjang bilah) l | (Agenda) d | ||||||||||
| Th {{0}} e-d1.0s | 1 | 3 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d1.5s | 1.5 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d2.0s | 2 | 5 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d2.5s | 2.5 | 7 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d3.0 | 3 | 8 | 50 | 3 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d3.0s | 3 | 8 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d3.5s | 3.5 | 9 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d4.0 | 4 | 10 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d5.0 | 5 | 13 | 50 | 5 | ||||||||||
| Th -4 e-d5.08 | 5 | 13 | 50 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d5.5s | 5.5 | 15 | 50 | 6 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d6.0 | 6 | 15 | 50 | 6 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d8.0 | 8 | 20 | 60 | 8 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d10.0 | 10 | 25 | 75 | 10 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d12.0 | 12 | 30 | 75 | 12 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d14.0 | 14 | 32 | 75 | 14 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d16.0 | 16 | 45 | 100 | 16 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d18.0 | 18 | 45 | 100 | 18 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d20.0 | 20 | 45 | 100 | 20 | ||||||||||
| Th -4 e-d4. 0-75 l | 4 | 16 | 75 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d5. 0-75 l | 5 | 18 | 75 | 5 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d5.0s -75 l | 5 | 18 | 75 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d6. 0-75 l | 6 | 24 | 75 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d8. 0-75 l | 8 | 25 | 75 | 8 | ||||||||||
| Th -4 e-d4. 0-100 l | 4 | 20 | 100 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d5. 08-100 l | 5 | 20 | 100 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d6. 0-100 l | 6 | 30 | 100 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d8. 0-100 l | 8 | 35 | 100 | 8 | ||||||||||
| Th -4 e-d10. 0-100 l | 10 | 40 | 100 | 10 | ||||||||||
| Th -4 e-d12. 0-100 l | 12 | 45 | 100 | 12 | ||||||||||
| Th -4 e-d14. 0-100 l | 14 | 45 | 100 | 14 | ||||||||||
| Th -4 e-d6. 0-150 l | 6 | 45 | 150 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d8. 0-150 l | 8 | 50 | 150 | 8 | ||||||||||
| Th -4 e-d10. 0-150 l | 10 | 55 | 150 | 10 | ||||||||||
| Th -4 e-d12. 0-150 l | 12 | 55 | 150 | 12 | ||||||||||
| Th -4 e-d14. 0-150 l | 14 | 60 | 150 | 14 | ||||||||||
| Th -4 e-d16. 0-150 l | 16 | 70 | 150 | 16 | ||||||||||
| Th -4 e-d18. 0-150 l | 18 | 70 | 150 | 18 | ||||||||||
| Th -4 e-d20. 0-150 l | 20 | 70 | 150 | 20 | ||||||||||
Carbonstell |
Aloi Stee |
Pra-keras dan keras <> |
P snapper keras semula <> |
Dened Steel, Har <> |
Dened Steel >HRC60 Ijazah |
tahan karat keluli |
besi tuang |
Tembaga |
Alumnum |
Titanium h Aloi |
makan tahan lly |
|||
| ◎ | ◎ | ◎ | O | O | O | |||||||||
| ■ Bahan yang diproses | Bahan referensi f | atau diproses m | ATERIALS ◎ | sangat | sesuai untuk | Sesuai | ||||||||
kelebihan
Bahan berprestasi tinggi: Diperbuat daripada bahan karbida mikro-tungsten, ia mempunyai kekerasan yang sangat baik dan rintangan haus.
Teknologi salutan lanjutan: Lapisan TIN/TIALN dapat mengurangkan geseran, memanjangkan kehidupan, dan memastikan kestabilan pemotongan.
Kebolehgunaan yang luas: keluli karbon, keluli aloi, keluli pra-keras, keluli keras, keluli tahan karat, besi tuang, aloi titanium, dan lain-lain, sesuai untuk bidang ketepatan tinggi seperti pemprosesan acuan, bahagian aeroangkasa, badan kereta, peralatan tenaga (kuasa angin/kuasa nuklear).
Pembuatan Ketepatan: Kawalan toleransi yang tepat dicapai melalui proses pengisaran ketepatan, meningkatkan kemasan permukaan pemprosesan dan mengurangkan downtime.
Panduan penyelenggaraan
Bersihkan cip sisa selepas digunakan untuk mengelakkan lapisan mengelupas;
Simpan dalam persekitaran yang kering selepas pengeringan, jauh dari kelembapan dan gas yang menghakis;
Semak kelebihan pakai dengan kerap, dan disyorkan untuk menggantikannya apabila haus lebih besar daripada atau sama dengan 0. 1mm.
Proses perkhidmatan borong yang cekap
Diskaun bertingkat: Semakin besar jumlah pesanan, semakin baik harga unit.
Jaminan Logistik Global: Pengangkutan DHL/FedEx ke pintu, yang boleh dikesan sepanjang proses.
Sokongan tersuai: Menyokong penyesuaian parameter seperti panjang, bilangan bilah, salutan, dan lain -lain untuk memenuhi keperluan khas.
Komitmen Kualiti: Semua produk telah meluluskan pemeriksaan kualiti pensijilan ISO 9001 dan mempunyai prestasi yang stabil dan boleh dipercayai.
Kes yang berjaya dan testimoni pelanggan
Pelanggan Bahagian Automotif (Eropah): Selepas menggunakan pemotong model Model E-D18 TH -4 E-D18, kecekapan pemprosesan meningkat sebanyak 25% dan kos unit menurun sebanyak 18%.
Pengeluar Peralatan Tenaga (Amerika Utara): Pemotong pengilangan panjang yang disalut Tialn yang disalin berjaya mengatasi pemprosesan bilah turoi titanium aloi, dan hayat alat melebihi standard industri sebanyak 40%.
Kilang pemprosesan acuan (Asia Tenggara): Pembelian pukal pemotong penggilingan sejagat, dengan petikan bertingkat, penjimatan kos perolehan tahunan lebih daripada $ 200, 000.
Mengapa bekerja dengan kami
Sebagai pengeluar yang disahkan ISO dengan lebih daripada 10 tahun pengalaman, kami memberi tumpuan kepada perkhidmatan kos efektif. Pasukan profesional kami menyediakan bantuan pelepasan kastam, kemas kini kemajuan masa nyata dan sokongan selepas jualan untuk memastikan proses transaksi tanpa bimbang.
Cool tags: pemotong penggilingan sejagat, China th Universal Milling Cutter Manufacturers, pembekal, CNC Tool သရုပ်ပြ, CNC အဆင့်အတန်း, CNC polishing ကိရိယာများ, CNC tool ကိုစျေးကွက်, CNC TAPS, CNC Tool Workshop



