Pusat pemesinan jenis gantri telah tertakluk kepada analisis elemen terhingga struktur mesin daripada reka bentuk asas kepada pelbagai peringkat yang memastikan pemesinan berterusan berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi. Lajur berkekuatan tinggi dan katil berspan besar membentuk asas prestasi tinggi mesin.
parameter
| Strok Mekanikal | item | LM-4027 | LM-4023 | LM-6027 | LM-8032 |
| Perjalanan paksi X | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 8000mm | |
| Perjalanan paksi Y | 2700 (subtrip20003050) mm | 2200(subtrip20002700) mm | 2700 (subtrip20003050) mm | 3200 (subtrip20003800) mm | |
| Perjalanan paksi Z | 1000mm | 1250mm | |||
| Jarak dari hujung gelendong ke meja kerja | 280-1280mm | 300-1550mm | |||
| Ketinggian hantaran gantri | 1400mm | 1730mm | |||
| Lebar gantri | 2700mm | 2300mm | 2700mm | 3200mm | |
| Meja kerja | Saiz meja kerja | 4000 * 2300mm | 4000 * 2000mm | 6000 * 2300mm | 8000 * 2500mm |
| Nombor/saiz/jarak jenis T | 11*28*200 | 9*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200(2侧2*28*180) | |
| Kapasiti galas beban maksimum | 12000kg | 18000kg | 30000kg | ||
| gelendong | Kelajuan gelendong | {}rpm | |||
| Mod memandu | tali pinggang pemacu kulit | pemacu tali pinggang segerak | tali pinggang pemacu kulit | ||
| Tork motor gelendong (dinilai/maksimum) | 140/223N·m | ||||
| Kuasa motor utama | 22% 2f26Kw | ||||
| Paksi servo | X/Y/Z kelajuan bergerak pantas | 10/10/10m/min | 8/10/10m/min | ||
| Memotong kelajuan suapan | {0}mm/min | 1-6000mm/min | |||
| Mod pengimbang | pengimbang nitrogen | ||||
| Jumlah suapan minimum | 0.001mm | ||||
| Majalah alat/alat | Borang majalah alat | Majalah alat ATC (pilihan) | |||
| Spesifikasi pemegang alat | BT-50 | ||||
| Panjang alat maksimum | BT-50 | ||||
| Ketepatan utama (perjalanan penuh) | Ketepatan kedudukan | {{0}}.02/0.018/0.015mm | {{0}}.02/0.018/0.015mm | {{0}}.035/0.018/0.015mm | {{0}}.045/0.025/0.018mm |
| Ulang ketepatan kedudukan | {{0}}.015/0.012/0.01mm | {{0}}.015/0.012/0.01mm | {{0}}.02/0.012/0.01mm | {{0}}.025/0.015/0.012mm | |
| Lain-lain | Jejak mesin dan ketinggian | 10300*5760*5050 | 9830*5200*5370 | 14300*5760*5050 | 20300*6970*5470 |
| Berat mesin (anggaran) | 42000kg | 40000kg | 54000kg | 97000kg | |
| sistem CNC | FANUC 0iMF PLUS | ||||
ciri reka bentuk pusat pemesinan jenis gantri
1. Paksi-Y menggunakan laluan pandu linear, tiada fenomena merangkak pada kelajuan rendah, dan juga mengguna pakai reka bentuk struktur pembezaan segmen laluan panduan untuk mengurangkan momen senget pelana slaid dan ram.
2. Roller linear guideway untuk meningkatkan galas beban.
3.Z-axis menggunakan pengimbang tekanan minyak nitrogen untuk mengimbangi kualiti.
Komponen utama
Penukar alat automatik (pilihan) terdiri daripada majalah alat dan lengan penukar alat.
Kawalan HRV motor gelendong menjadikan kawalan lebih cekap dan kurang menjana haba, dan direka untuk kalis air mengikut piawaian antarabangsa (IEC).
Konfigurasi perkakasan sistem kawalan CNC untuk pusat pemesinan jenis gantri:
Bilangan paksi kawalan: paksi X, Y, Z dan satu gelendong.
Bilangan paksi pautan: X, Y, Z pautan tiga paksi
Panel operasi: papan kekunci CNC fungsi penuh
Antara muka komunikasi manusia-mesin: konfigurasi standard PCU50
Modul input/output: Asingkan 57-300 modul input/output yang dilanjutkan oleh modul antara muka IM361.
Berkenaan dengan pemprosesan bahagian kotak bahagian logam kepingan besar, acuan dan lain-lain. Ia mampu mengisar, membosankan, menggerudi (menggerudi, mengembangkan, reaming), menoreh benang, menenggelamkan balas dan pelbagai proses lain.


Soalan Lazim
S: Adakah anda sebuah kilang atau syarikat perdagangan?
J: Kami adalah perusahaan industri dan perdagangan bersepadu.
S: Bolehkah anda memberikan sampel?
A: Ya.
S: Di manakah anda mengeksport?
A: Di seluruh dunia.
S: Bolehkah anda menghasilkan produk bukan standard?
A: Ya, kita boleh. Sila berikan sampel atau lukisan.
S: Apakah ketepatan ER collet?
A: Kami ada tiga jenis. {{0}}.005mm, 0.01mm dan 0.015mm.
S: Apakah kaedah penghantaran?
A: Ekspres antarabangsa, pengangkutan udara dan laut disediakan.
S: Adakah anda mempunyai kuantiti pesanan minimum?
A: Bukan untuk produk biasa.
S: Apakah kaedah pembayaran anda?
A: T/T, Pay pal, Western Union.
Cool tags: pusat pemesinan jenis gantri, pengeluar pusat pemesinan jenis gantri China, pembekal, CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, CNC စက်လုံခြုံမှု, CNC စက်စံချိန်စံညွှန်းများ, CNC စက်အမျိုးအစား, ကွန်ပျူတာကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်, တိကျစွာ CNC ကြိတ်စက်

